| 合金番号 | 主要成分 | 特徴、一般的性質 | 引張強度参考値 |
| 1000 | AL99%以上 | 美しいが弱い (たとえどおり!) 加工性、耐食性は良好 | 70-165N/mm2 |
| 2000 | AL、Cu | 通称ジュラルミン。強度は高いが耐食性に劣る | 295-485N/mm2 |
| 3000 | AL、Mn | 純アルミの加工性・耐食性を保ち強度を少し上げたもの | 180-285N/mm2 |
| 4000 | AL、Si | 耐磨耗性(ピストン)、耐候性(ビル外壁)など | 380N/mm2 |
| 5000 | AL,Mg | 中程度の耐食性・強度を持つ板材の代表的材料 | 125-415N/mm2 |
| 6000 | AL,Mg,Si | 中程度の耐食性・強度を持つ押出材の代表的材料 | 170-310N/mm2 |
| 7000 | AL,Zn、Mg | 最も高い強度の合金、やや耐食性が劣る | 230-570N/mm2 |

